0512-6799 7900
简介:磁性聚合物微球为夹层型结构,内部为多孔聚合物微球内核,外部包覆不同材质的聚合物包层以满足不同应用需求,磁性材料填充于二者之间的孔隙中。该系列微球直径介于1.0 – 20 μm之间,粒径高度均一,CV通常小于3%。
产品描述
磁性聚合物微球为夹层型结构,内部为多孔聚合物微球内核,外部包覆不同材质的聚合物包层以满足不同应用需求,磁性材料填充于二者之间的孔隙中。该系列微球直径介于1.0 – 20 μm之间,粒径高度均一,CV通常小于3%。
该系列磁性微球表面非特异性吸附极低,特别适合用于高灵敏度生物检测方法开发,如磁微粒化学发光试剂的开发。同时也适用于生物磁分离的各个领域,如免疫沉淀与共沉淀、细胞磁性分离、核酸特异性捕获等诸多方面。
技术参数
材质: | 四氧化三铁(Fe3O4),聚合物 |
粒径范围: | 1.5 μm,3.0 μm,5.5 μm,10 μm,20 μm |
固含量: | 2.0% w/v(羧基 / 氨基/甲苯磺酰基),1.0% w/v(链霉亲和素 / Protein A) |
表面修饰: | 羧基 / 氨基 /甲苯磺酰基/ 链霉亲和素 / Protein A |
保存液: | 纯水或中性缓冲液 |
保存方法
2 – 8℃保存,请勿冷冻。
产品名称 | 产品代码 | 产品描述 | 固含量 | 常规包装规格 |
MagneStar MP1-COOH | MPHCC-150 | 亲水聚合物磁珠,羧基,1.5 μm | 2.0% w/v | 5/10/25/100 mL |
MagneStar MP3-COOH | MPHCC-300 | 亲水聚合物磁珠,羧基,3 μm | ||
MagneStar MP5-COOH | MPHCC-500 | 亲水聚合物磁珠,羧基,5.5 μm | ||
MagneStar MP3-Tosyl HS | MPHST-300 | 亲水聚合物磁珠,甲苯磺酰基(高灵敏度),3 μm | ||
MagneStar MP5-Tosyl | MPHCT-550 | 亲水聚合物磁珠,甲苯磺酰基,5.5 μm | ||
MagneStar MP1-Streptavidin HC | MPHCSA-150 | 亲水聚合物磁珠,链霉亲和素(羧基偶联),1.5 μm | 1.0% w/v | 5/10/25/100 mL |
MagneStar MP3-Streptavidin HC | MPHCSA-300 | 亲水聚合物磁珠,链霉亲和素(羧基偶联),3 μm | ||
MagneStar MP3-Streptavidin | MPHTSA-300 | 亲水聚合物磁珠,链霉亲和素(Tosyl偶联),3 μm | ||
MagneStar MP5-Streptavidin | MPHTSA-550 | 亲水聚合物磁珠,链霉亲和素(Tosyl偶联),5.5 μm | ||
MagneStar MP10-Streptavidin | MPHCSA-1000 | 亲水聚合物磁珠,链霉亲和素(羧基偶联),10 μm | ||
MagneStar MP20-Streptavidin | MPHCSA-2000 | 亲水聚合物磁珠,链霉亲和素(羧基偶联),20 μm | ||
MagneStar MP1-Oligo(dT) | MPHCOT-150 | 亲水聚合物磁珠,Oligo(dT),1.5 μm | ||
MagneStar MP1-Select | MPHCSL-150 | 亲水聚合物磁珠,片段筛选用,1.5μm | 特定固含 | 5/60/450mL |
如您所需的微球粒径、表面基团在上表中未列出,请联系您的客户服务代表进行定制。