0512-6799 7900
简介:二氧化硅微球是无孔球形微粒,比表面积大;亲水性表面,分散性好。同时,因其良好的光学及力学特性,可满足无机微粒应用领域的科研需求。
产品描述
本系列二氧化硅微球是无孔球形微粒,比表面积大;亲水性表面,分散性好。同时,因其良好的光学及力学特性,可满足无机微粒应用领域的科研需求。二氧化硅微球分为两类,表面未修饰及表面修饰有羧基、氨基等功能基团,可广泛应用于核酸分离、细胞分离、免疫测定及其他科研领域。
技术参数
材质: | 二氧化硅(SiO2),无孔 |
粒径范围: | 0.02 – 3 μm |
固含量: | 5% w/v |
密度: | 2.0 g/cm3 |
折射率: | ~1.43 – 1.46 (589 nm) |
表面修饰: | 无修饰 / 羧基 / 氨基 / 巯基 / 生物素 |
保存液: | 纯水(含0.05% w/v Proclin® 300) |
产品名称 | 产品代码 | 产品描述 | 固含量 | 常规包装规格 |
SilicStar SB002-Unmodified | SBWNU-002 | 二氧化硅微球,白色,非功能,0.02 μm | 5% w/v | 10/25/50 mL |
SilicStar SB003-Unmodified | SBWNU-003 | 二氧化硅微球,白色,非功能,0.03 μm | ||
SilicStar SB004-Unmodified | SBWNU-004 | 二氧化硅微球,白色,非功能,0.04 μm | ||
SilicStar SB005-Unmodified | SBWNU-005 | 二氧化硅微球,白色,非功能,0.05 μm | ||
SilicStar SB006-Unmodified | SBWNU-006 | 二氧化硅微球,白色,非功能,0.06 μm | ||
SilicStar SB008-Unmodified | SBWNU-008 | 二氧化硅微球,白色,非功能,0.08 μm | ||
SilicStar SB010-Unmodified | SBWNU-010 | 二氧化硅微球,白色,非功能,0.1 μm | ||
SilicStar SB015-Unmodified | SBWNU-015 | 二氧化硅微球,白色,非功能,0.15 μm | ||
SilicStar SB020-Unmodified | SBWNU-020 | 二氧化硅微球,白色,非功能,0.2 μm | ||
SilicStar SB030-Unmodified | SBWNU-030 | 二氧化硅微球,白色,非功能,0.3 μm | ||
SilicStar SB040-Unmodified | SBWNU-040 | 二氧化硅微球,白色,非功能,0.4 μm | ||
SilicStar SB050-Unmodified | SBWNU-050 | 二氧化硅微球,白色,非功能,0.5 μm | ||
SilicStar SB100-Unmodified | SBWNU-100 | 二氧化硅微球,白色,非功能,1 μm | ||
SilicStar SB200-Unmodified | SBWNU-200 | 二氧化硅微球,白色,非功能,2 μm | ||
SilicStar SB300-Unmodified | SBWNU-300 | 二氧化硅微球,白色,非功能,3 μm |
如您所需的微球粒径、表面基团在上表中未列出,请联系您的客户服务代表进行定制。