0512-6799 7900
简介:粒度标准颗粒是粒径高度均一的NIST可溯源聚苯乙烯微球,固含量1.0%,以滴瓶悬浮液形式提供。本系列产品粒径范围0.05-200μm,可满足用户不同尺寸的选择需要。
产品描述
粒度标准颗粒是粒径高度均一的NIST可溯源聚苯乙烯微球,主要以1.0%的固体悬浮液形式提供。粒径小于1 μm的颗粒通过离心式圆盘光度计(CPS)进行定值,粒径1 μm及以上的颗粒通过电感应区域法(ESZ)进行定值并由NIST溯源的标准颗粒校正。本系列产品粒径范围0.05 – 200 μm,可满足用户不同尺寸的选择需要。
技术参数
材质: | 聚苯乙烯 |
粒径范围: | 0. 05 – 200 μm |
固含量: | 1.0% w/v,4.0% w/v(150 μm), 5.0% w/v(200 μm) |
密度: | 1.05 g/cm3 |
折射率: | 1.59(589 nm) |
保存液: | 纯水 |
保存方法
2 – 8℃保存,请勿冷冻。
粒度标准颗粒,0.05 – 5.0 μm
产品名称 | 目录代码 | 产品描述 | 固含量 | 常规包装规格 |
CalibStar SZL005 | SPSZL-005 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,0.05 μm | 1%w/v | 10mL |
CalibStar SZL010 | SPSZL-010 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,0.10 μm | ||
CalibStar SZL015 | SPSZL-015 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,0.15 μm | ||
CalibStar SZL020 | SPSZL-020 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,0.20 μm | ||
CalibStar SZL030 | SPSZL-030 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,0.30 μm | ||
CalibStar SZL040 | SPSZL-040 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,0.40 μm | ||
CalibStar SZL050 | SPSZL-050 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,0.50 μm | ||
CalibStar SZL060 | SPSZL-060 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,0.60 μm | ||
CalibStar SZL070 | SPSZL-070 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,0.70 μm | ||
CalibStar SZL080 | SPSZL-080 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,0.80 μm | ||
CalibStar SZL090 | SPSZL-090 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,0.90 μm | ||
CalibStar SZL100 | SPSZL-100 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,1.0 μm | ||
CalibStar SZL150 | SPSZL-150 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,1.5 μm | ||
CalibStar SZL200 | SPSZL-200 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,2.0 μm | ||
CalibStar SZL300 | SPSZL-300 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,3.0 μm | ||
CalibStar SZL400 | SPSZL-400 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,4.0 μm | ||
CalibStar SZL500 | SPSZL-500 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,5.0 μm |
粒度标准颗粒,6.0 – 200 μm
产品名称 | 目录代码 | 产品描述 | 固含量 | 常规包装规格 |
CalibStar SZL600 | SPSZL-060 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,6.0 μm | 1%w/v | 10mL |
CalibStar SZL700 | SPSZL-070 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,7.0 μm | ||
CalibStar SZL800 | SPSZL-080 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,8.0 μm | ||
CalibStar SZL900 | SPSZL-090 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,9.0 μm | ||
CalibStar SZL1000 | SPSZL-100 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,10 μm | ||
CalibStar SZL1200 | SPSZL-150 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,12 μm | ||
CalibStar SZL1500 | SPSZL-200 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,15 μm | ||
CalibStar SZL2000 | SPSZL-300 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,20 μm | ||
CalibStar SZL2500 | SPSZL-400 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,25 μm | ||
CalibStar SZL3000 | SPSZL-500 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,30 μm | ||
CalibStar SZL4000 | SPSZL-500 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,40 μm | ||
CalibStar SZL5000 | SPSZL-500 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,50 μm | ||
CalibStar SZL7500 | SPSZL-500 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,75 μm | ||
CalibStar SZL100M | SPSZL-500 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,100 μm | ||
CalibStar SZL150M | SPSZL-500 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,150 μm | 4%w/v | |
CalibStar SZL200M | SPSZL-500 | 粒度标准颗粒,聚苯乙烯,200 μm | 5%w/v |
注:产品名称一列,100M、150M及200M分别代表平均粒径为100 μm、150 μm 、200 μm。